Żabka
1
12.09.2026
Oficjalny lokalizatorpomorskie · powiat chojnicki · gmina Brusy
Brusy – miasto w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brusy. Brusy są położone w Borach Tucholskich na południowych Kaszubach.

Wczytywanie mapy…
Granice: PRG / GUGiK. Środek miasta: 53,8861° N, 17,7212° E.


Dane liczbowe znajdziesz w tabeli poniżej.
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych. Wartości odnoszą się do podziału administracyjnego w danym roku.
| Rok | Wartość (osoba) | Źródło i uwagi |
|---|---|---|
| 1995 | 4367 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1996 | 4453 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1997 | 4504 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1998 | 4554 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1999 | 4475 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2000 | 4518 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2001 | 4518 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2002 | 4552 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2003 | 4520 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2004 | 4517 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2005 | 4546 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2006 | 4596 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2007 | 4612 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2008 | 4728 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2009 | 4791 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2010 | 4982 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2011 | 5001 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2012 | 4985 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2013 | 5037 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2014 | 5093 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2015 | 5149 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2016 | 5172 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2017 | 5209 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2018 | 5232 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2019 | 5182 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2020 | 5148 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2021 | 5130 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2022 | 5112 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2023 | 5063 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2024 | 5049 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2025 | 5030 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
1
12.09.2026
Oficjalny lokalizator2
Wynik orientacyjny
12.09.2026
Źródło: OpenStreetMap0
13.09.2026
Oficjalny lokalizator0
Wynik orientacyjny
13.09.2026
Źródło: OpenStreetMapPlacówki przypisujemy według granic miasta. Brak danych nie oznacza braku placówek. Dane OpenStreetMap: © autorzy OpenStreetMap, ODbL. O źródłach i aktualności.
Do 6 najbliższych miast. Odległości w linii prostej między środkami miast.
Dane: GUS / BDL, TERYT, PRG / GUGiK, Wikipedia i Wikidata. Opis na podstawie Wikipedii: CC BY-SA. Źródła i sposób aktualizacji.