Żabka
3
12.09.2026
Oficjalny lokalizatorwarmińsko-mazurskie · powiat olsztyński · gmina Dobre Miasto
Dobre Miasto – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Ośrodek usługowy i przemysłowy na Pojezierzu Olsztyńskim nad Łyną, ok. 25 km na północ od Olsztyna. Jedno z miast aglomeracji olsztyńskiej.

Wczytywanie mapy…
Granice: PRG / GUGiK. Środek miasta: 53,987° N, 20,3976° E.


Dane liczbowe znajdziesz w tabeli poniżej.
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych. Wartości odnoszą się do podziału administracyjnego w danym roku.
| Rok | Wartość (osoba) | Źródło i uwagi |
|---|---|---|
| 1995 | 11 241 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1996 | 11 269 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1997 | 11 237 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1998 | 11 233 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1999 | 10 774 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2000 | 10 690 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2001 | 10 724 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2002 | 10 641 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2003 | 10 586 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2004 | 10 579 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2005 | 10 482 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2006 | 10 502 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2007 | 10 469 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2008 | 10 476 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2009 | 10 465 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2010 | 10 733 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2011 | 10 688 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2012 | 10 661 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2013 | 10 599 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2014 | 10 497 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2015 | 10 471 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2016 | 10 414 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2017 | 10 293 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2018 | 10 239 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2019 | 10 182 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2020 | 9676 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2021 | 9523 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2022 | 9397 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2023 | 9255 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2024 | 9199 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2025 | 9117 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
3
12.09.2026
Oficjalny lokalizator2
Wynik orientacyjny
12.09.2026
Źródło: OpenStreetMap0
13.09.2026
Oficjalny lokalizator1
Wynik orientacyjny
13.09.2026
Źródło: OpenStreetMapPlacówki przypisujemy według granic miasta. Brak danych nie oznacza braku placówek. Dane OpenStreetMap: © autorzy OpenStreetMap, ODbL. O źródłach i aktualności.
Do 6 najbliższych miast. Odległości w linii prostej między środkami miast.
Dane: GUS / BDL, TERYT, PRG / GUGiK, Wikipedia i Wikidata. Opis na podstawie Wikipedii: CC BY-SA. Źródła i sposób aktualizacji.