Żabka
37
12.09.2026
Oficjalny lokalizatorśląskie · powiat Jastrzębie-Zdrój · gmina Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu położone w południowej części województwa śląskiego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku, miasto było zamieszkiwane przez 82 301 osoby, a jego powierzchnia wynosiła 88,62 km².

Wczytywanie mapy…
Granice: PRG / GUGiK. Środek miasta: 49,9606° N, 18,5996° E.


Dane liczbowe znajdziesz w tabeli poniżej.
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych. Wartości odnoszą się do podziału administracyjnego w danym roku.
| Rok | Wartość (osoba) | Źródło i uwagi |
|---|---|---|
| 1995 | 103 309 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1996 | 103 180 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1997 | 102 778 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1998 | 102 294 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1999 | 98 002 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2000 | 97 537 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2001 | 97 162 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2002 | 96 821 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2003 | 96 475 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2004 | 96 009 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2005 | 95 482 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2006 | 94 716 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2007 | 93 939 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2008 | 93 554 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2009 | 92 988 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2010 | 92 622 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2011 | 92 105 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2012 | 91 723 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2013 | 91 235 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2014 | 90 794 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2015 | 90 283 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2016 | 89 883 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2017 | 89 590 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2018 | 89 128 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2019 | 88 743 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2020 | 85 388 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2021 | 83 987 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2022 | 83 139 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2023 | 82 301 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2024 | 81 338 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2025 | 80 527 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
37
12.09.2026
Oficjalny lokalizator11
Wynik orientacyjny
12.09.2026
Źródło: OpenStreetMap1
13.09.2026
Oficjalny lokalizator3
Wynik orientacyjny
13.09.2026
Źródło: OpenStreetMapPlacówki przypisujemy według granic miasta. Brak danych nie oznacza braku placówek. Dane OpenStreetMap: © autorzy OpenStreetMap, ODbL. O źródłach i aktualności.
Do 6 najbliższych miast. Odległości w linii prostej między środkami miast.
Dane: GUS / BDL, TERYT, PRG / GUGiK, Wikipedia i Wikidata. Opis na podstawie Wikipedii: CC BY-SA. Źródła i sposób aktualizacji.