Żabka
59
12.09.2026
Oficjalny lokalizatorśląskie · powiat Bytom · gmina Bytom
Bytom – miasto w Polsce na prawach powiatu, położone w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wczytywanie mapy…
Granice: PRG / GUGiK. Środek miasta: 50,3652° N, 18,8724° E.


Dane liczbowe znajdziesz w tabeli poniżej.
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych. Wartości odnoszą się do podziału administracyjnego w danym roku.
| Rok | Wartość (osoba) | Źródło i uwagi |
|---|---|---|
| 1995 | 226 810 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1996 | 225 287 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1997 | 225 799 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1998 | 205 560 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1999 | 197 660 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2000 | 195 807 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2001 | 194 109 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2002 | 192 597 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2003 | 191 060 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2004 | 189 535 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2005 | 187 943 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2006 | 186 540 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2007 | 184 765 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2008 | 183 829 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2009 | 182 749 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2010 | 177 266 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2011 | 176 106 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2012 | 174 724 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2013 | 173 439 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2014 | 172 306 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2015 | 170 761 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2016 | 169 617 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2017 | 168 394 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2018 | 166 795 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2019 | 165 263 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2020 | 153 827 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2021 | 151 691 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2022 | 149 576 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2023 | 147 759 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2024 | 146 290 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2025 | 144 598 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
59
12.09.2026
Oficjalny lokalizator17
Wynik orientacyjny
12.09.2026
Źródło: OpenStreetMap3
13.09.2026
Oficjalny lokalizator8
Wynik orientacyjny
13.09.2026
Źródło: OpenStreetMapPlacówki przypisujemy według granic miasta. Brak danych nie oznacza braku placówek. Dane OpenStreetMap: © autorzy OpenStreetMap, ODbL. O źródłach i aktualności.
Do 6 najbliższych miast. Odległości w linii prostej między środkami miast.
Dane: GUS / BDL, TERYT, PRG / GUGiK, Wikipedia i Wikidata. Opis na podstawie Wikipedii: CC BY-SA. Źródła i sposób aktualizacji.