Żabka
20
12.09.2026
Oficjalny lokalizatorśląskie · powiat Piekary Śląskie · gmina Piekary Śląskie
Piekary Śląskie – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Piekary Śląskie wchodzą w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wczytywanie mapy…
Granice: PRG / GUGiK. Środek miasta: 50,3758° N, 18,9378° E.


Dane liczbowe znajdziesz w tabeli poniżej.
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych. Wartości odnoszą się do podziału administracyjnego w danym roku.
| Rok | Wartość (osoba) | Źródło i uwagi |
|---|---|---|
| 1995 | 66 984 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1996 | 66 670 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1997 | 66 246 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1998 | 65 991 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 1999 | 61 753 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2000 | 61 347 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2001 | 61 045 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2002 | 60 649 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2003 | 60 334 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2004 | 59 984 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2005 | 59 675 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2006 | 59 338 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2007 | 59 061 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2008 | 58 832 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2009 | 58 519 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2010 | 58 022 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2011 | 57 745 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2012 | 57 502 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2013 | 57 148 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2014 | 56 755 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2015 | 56 374 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2016 | 55 954 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2017 | 55 652 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2018 | 55 299 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2019 | 55 030 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2020 | 53 168 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2021 | 52 699 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2022 | 52 137 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2023 | 51 707 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2024 | 51 373 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
| 2025 | 51 030 | GUS — Bank Danych Lokalnych Wartość z adnotacją źródłową; szczegóły w BDL. |
20
12.09.2026
Oficjalny lokalizator3
Wynik orientacyjny
12.09.2026
Źródło: OpenStreetMap1
13.09.2026
Oficjalny lokalizator2
Wynik orientacyjny
13.09.2026
Źródło: OpenStreetMapPlacówki przypisujemy według granic miasta. Brak danych nie oznacza braku placówek. Dane OpenStreetMap: © autorzy OpenStreetMap, ODbL. O źródłach i aktualności.
Do 6 najbliższych miast. Odległości w linii prostej między środkami miast.
Dane: GUS / BDL, TERYT, PRG / GUGiK, Wikipedia i Wikidata. Opis na podstawie Wikipedii: CC BY-SA. Źródła i sposób aktualizacji.