Miasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców
126 miast o liczbie mieszkańców od 1000 do 1999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kikół | 1998 | 4 | kujawsko-pomorskie |
| 2 | Lipsk | 1996 | 5 | podlaskie |
| 3 | Dobra | 1991 | 2,4 | zachodniopomorskie |
| 4 | Lubniewice | 1988 | 12,1 | lubuskie |
| 5 | Sośnicowice | 1968 | 11,7 | śląskie |
| 6 | Kisielice | 1965 | 3,4 | warmińsko-mazurskie |
| 7 | Zalewo | 1962 | 8,2 | warmińsko-mazurskie |
| 8 | Stawiski | 1960 | 13,2 | podlaskie |
| 9 | Końskowola | 1956 | 7,7 | lubelskie |
| 10 | Suchowola | 1954 | 26 | podlaskie |
| 11 | Kosów Lacki | 1953 | 11,6 | mazowieckie |
| 12 | Frombork | 1952 | 7,6 | warmińsko-mazurskie |
| 13 | Szepietowo | 1951 | 2,8 | podlaskie |
| 14 | Krzanowice | 1951 | 3,1 | śląskie |
| 15 | Osiek | 1950 | 17,4 | świętokrzyskie |
| 16 | Sieniawa | 1947 | 6,7 | podkarpackie |
| 17 | Świerzawa | 1935 | 1,8 | dolnośląskie |
| 18 | Dobrzyń nad Wisłą | 1915 | 6,5 | kujawsko-pomorskie |
| 19 | Narol | 1908 | 12,4 | podkarpackie |
| 20 | Łaszczów | 1905 | 5 | lubelskie |
| 21 | Dukla | 1904 | 5,5 | podkarpackie |
| 22 | Błaszki | 1897 | 1,6 | łódzkie |
| 23 | Ostrów Lubelski | 1890 | 29,8 | lubelskie |
| 24 | Grabów nad Prosną | 1883 | 2,6 | wielkopolskie |
| 25 | Sochocin | 1874 | 6,9 | mazowieckie |
| 26 | Sępopol | 1838 | 4,6 | warmińsko-mazurskie |
| 27 | Ujazd | 1835 | 14,8 | opolskie |
| 28 | Tykocin | 1835 | 29 | podlaskie |
| 29 | Przecław | 1833 | 16 | podkarpackie |
| 30 | Jutrosin | 1827 | 1,6 | wielkopolskie |
| 31 | Otyń | 1814 | 7,9 | lubuskie |
| 32 | Dobre | 1810 | 8,6 | mazowieckie |
| 33 | Ostroróg | 1802 | 1,3 | wielkopolskie |
| 34 | Koźminek | 1800 | 6 | wielkopolskie |
| 35 | Cieszanów | 1776 | 15,1 | podkarpackie |
| 36 | Tyszowce | 1775 | 18,5 | lubelskie |
| 37 | Lubomierz | 1758 | 8,1 | dolnośląskie |
| 38 | Szadek | 1751 | 17,9 | łódzkie |
| 39 | Tuczno | 1740 | 9,2 | zachodniopomorskie |
| 40 | Kamionka | 1717 | 5,9 | lubelskie |
| 41 | Pilica | 1714 | 8,2 | śląskie |
| 42 | Nieszawa | 1713 | 9,8 | kujawsko-pomorskie |
| 43 | Radzyń Chełmiński | 1713 | 1,8 | kujawsko-pomorskie |
| 44 | Urzędów | 1712 | 12,9 | lubelskie |
| 45 | Ińsko | 1711 | 7,5 | zachodniopomorskie |
| 46 | Drohiczyn | 1707 | 15,7 | podlaskie |
| 47 | Morawica | 1702 | 4,4 | świętokrzyskie |
| 48 | Oleśnica | 1701 | 10,1 | świętokrzyskie |
| 49 | Klimontów | 1696 | 4,7 | świętokrzyskie |
| 50 | Sanniki | 1695 | 11,8 | mazowieckie |
| 51 | Brok | 1684 | 28,1 | mazowieckie |
| 52 | Korfantów | 1682 | 10,2 | opolskie |
| 53 | Dąbie | 1669 | 8,8 | wielkopolskie |
| 54 | Jedwabne | 1659 | 4,5 | podlaskie |
| 55 | Chodecz | 1656 | 1,9 | kujawsko-pomorskie |
| 56 | Goniądz | 1655 | 4,3 | podlaskie |
| 57 | Krzywiń | 1653 | 2,3 | wielkopolskie |
| 58 | Bieżuń | 1646 | 12,1 | mazowieckie |
| 59 | Mikstat | 1643 | 2,5 | wielkopolskie |
| 60 | Wielichowo | 1635 | 1,2 | wielkopolskie |
| 61 | Rozprza | 1629 | 4,2 | łódzkie |
| 62 | Izbica | 1628 | 9,5 | lubelskie |
| 63 | Młynary | 1618 | 2,8 | warmińsko-mazurskie |
| 64 | Moryń | 1606 | 5,5 | zachodniopomorskie |
| 65 | Nowe Brzesko | 1583 | 7,3 | małopolskie |
| 66 | Chocz | 1578 | 6,9 | wielkopolskie |
| 67 | Zakliczyn | 1561 | 4 | małopolskie |
| 68 | Zawichost | 1559 | 20,3 | świętokrzyskie |
| 69 | Lutomiersk | 1557 | 5,2 | łódzkie |
| 70 | Mordy | 1552 | 4,5 | mazowieckie |
| 71 | Wleń | 1530 | 7,2 | dolnośląskie |
| 72 | Dolsk | 1527 | 6,2 | wielkopolskie |
| 73 | Strzeleczki | 1514 | 27,8 | opolskie |
| 74 | Piątek | 1499 | 5,2 | łódzkie |
| 75 | Nowe Miasto | 1499 | 8,9 | mazowieckie |
| 76 | Łagów | 1497 | 8,2 | świętokrzyskie |
| 77 | Iwonicz-Zdrój | 1494 | 5,9 | podkarpackie |
| 78 | Przedecz | 1478 | 3 | wielkopolskie |
| 79 | Wiskitki | 1476 | 6,6 | mazowieckie |
| 80 | Ujazd | 1463 | 10,3 | łódzkie |
| 81 | Lubowidz | 1457 | 5,7 | mazowieckie |
| 82 | Łopuszno | 1441 | 5,2 | świętokrzyskie |
| 83 | Cedynia | 1419 | 2,6 | zachodniopomorskie |
| 84 | Maciejowice | 1404 | 10,9 | mazowieckie |
| 85 | Suchań | 1395 | 3,6 | zachodniopomorskie |
| 86 | Gąsawa | 1394 | 7 | kujawsko-pomorskie |
| 87 | Modliborzyce | 1383 | 7,9 | lubelskie |
| 88 | Baranów Sandomierski | 1381 | 9,2 | podkarpackie |
| 89 | Jaraczewo | 1350 | 10,1 | wielkopolskie |
| 90 | Kołaczyce | 1349 | 7,2 | podkarpackie |
| 91 | Rajgród | 1345 | 35,2 | podlaskie |
| 92 | Osjaków | 1344 | 8,3 | łódzkie |
| 93 | Ulanów | 1340 | 8,2 | podkarpackie |
| 94 | Stawiszyn | 1335 | 1 | wielkopolskie |
| 95 | Latowicz | 1331 | 25,7 | mazowieckie |
| 96 | Rychtal | 1331 | 4 | wielkopolskie |
| 97 | Górzno | 1329 | 3,4 | kujawsko-pomorskie |
| 98 | Siedliszcze | 1311 | 13,2 | lubelskie |
| 99 | Frampol | 1296 | 4,7 | lubelskie |
| 100 | Gowarczów | 1293 | 12 | świętokrzyskie |
| 101 | Lubień Kujawski | 1289 | 2,4 | kujawsko-pomorskie |
| 102 | Czemierniki | 1284 | 4,7 | lubelskie |
| 103 | Dobra | 1282 | 1,8 | wielkopolskie |
| 104 | Jeżów | 1261 | 12,6 | łódzkie |
| 105 | Nowa Słupia | 1253 | 14 | świętokrzyskie |
| 106 | Szlichtyngowa | 1216 | 1,6 | lubuskie |
| 107 | Iwaniska | 1193 | 6 | świętokrzyskie |
| 108 | Jastrząb | 1181 | 12,6 | mazowieckie |
| 109 | Skalbmierz | 1162 | 7,1 | świętokrzyskie |
| 110 | Włodowice | 1149 | 23,5 | śląskie |
| 111 | Jawornik Polski | 1147 | 8,5 | podkarpackie |
| 112 | Pierzchnica | 1145 | 6,9 | świętokrzyskie |
| 113 | Bobrowniki | 1133 | 5,9 | kujawsko-pomorskie |
| 114 | Krynica Morska | 1127 | 119 | pomorskie |
| 115 | Bodzanów | 1123 | 4,9 | mazowieckie |
| 116 | Osieck | 1115 | 26,6 | mazowieckie |
| 117 | Żarnów | 1100 | 9,6 | łódzkie |
| 118 | Białaczów | 1090 | 21,9 | łódzkie |
| 119 | Bogoria | 1086 | 5,5 | świętokrzyskie |
| 120 | Stopnica | 1081 | 4,6 | świętokrzyskie |
| 121 | Przyrów | 1079 | 12,1 | śląskie |
| 122 | Miasteczko Krajeńskie | 1067 | 2 | wielkopolskie |
| 123 | Nowe Warpno | 1029 | 24,5 | zachodniopomorskie |
| 124 | Pacanów | 1016 | 7,1 | świętokrzyskie |
| 125 | Kleszczele | 1002 | 46,7 | podlaskie |
| 126 | Grabów | 1000 | 9,2 | łódzkie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańcówMiasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańcówMiasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańcówMiasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańcówMiasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców