Miasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców
21 miast o liczbie mieszkańców od 100 000 do 199 999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 199 436 | 129 | podkarpackie |
| 2 | Toruń | 192 784 | 115,7 | kujawsko-pomorskie |
| 3 | Radom | 191 819 | 111,8 | mazowieckie |
| 4 | Sosnowiec | 182 971 | 91,1 | śląskie |
| 5 | Kielce | 178 837 | 109,7 | świętokrzyskie |
| 6 | Gliwice | 166 942 | 133,9 | śląskie |
| 7 | Olsztyn | 165 393 | 88,3 | warmińsko-mazurskie |
| 8 | Bielsko-Biała | 163 164 | 124,5 | śląskie |
| 9 | Zabrze | 150 780 | 80,4 | śląskie |
| 10 | Bytom | 144 598 | 69,5 | śląskie |
| 11 | Zielona Góra | 138 476 | 275,4 | lubuskie |
| 12 | Rybnik | 128 788 | 148,3 | śląskie |
| 13 | Ruda Śląska | 127 601 | 77,6 | śląskie |
| 14 | Opole | 124 563 | 149 | opolskie |
| 15 | Tychy | 120 081 | 81,8 | śląskie |
| 16 | Gorzów Wielkopolski | 113 569 | 85,7 | lubuskie |
| 17 | Dąbrowa Górnicza | 111 309 | 188,8 | śląskie |
| 18 | Elbląg | 111 089 | 79,8 | warmińsko-mazurskie |
| 19 | Płock | 108 772 | 88 | mazowieckie |
| 20 | Koszalin | 104 582 | 105,6 | zachodniopomorskie |
| 21 | Tarnów | 101 177 | 72,4 | małopolskie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańcówMiasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańcówMiasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańcówMiasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańcówMiasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańcówMiasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców