Miasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańców
136 miast o liczbie mieszkańców od 2000 do 2999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobiegniew | 2998 | 5,7 | lubuskie |
| 2 | Piekoszów | 2973 | 8,5 | świętokrzyskie |
| 3 | Uniejów | 2966 | 12,2 | łódzkie |
| 4 | Łeba | 2966 | 16,6 | pomorskie |
| 5 | Mirosławiec | 2946 | 2,4 | zachodniopomorskie |
| 6 | Książ Wielkopolski | 2940 | 5,7 | wielkopolskie |
| 7 | Łasin | 2938 | 4,8 | kujawsko-pomorskie |
| 8 | Wielbark | 2938 | 18,3 | warmińsko-mazurskie |
| 9 | Tuliszków | 2928 | 7 | wielkopolskie |
| 10 | Margonin | 2922 | 5,2 | wielkopolskie |
| 11 | Krasnobród | 2918 | 7 | lubelskie |
| 12 | Chociwel | 2897 | 3,7 | zachodniopomorskie |
| 13 | Biała Rawska | 2896 | 9,5 | łódzkie |
| 14 | Poniec | 2896 | 3,9 | wielkopolskie |
| 15 | Pyzdry | 2886 | 12,2 | wielkopolskie |
| 16 | Dobrzyca | 2884 | 19,8 | wielkopolskie |
| 17 | Lwówek | 2874 | 3,2 | wielkopolskie |
| 18 | Kańczuga | 2871 | 7,5 | podkarpackie |
| 19 | Jeziorany | 2870 | 3,4 | warmińsko-mazurskie |
| 20 | Rydzyna | 2870 | 2,2 | wielkopolskie |
| 21 | Chorzele | 2867 | 17,5 | mazowieckie |
| 22 | Warta | 2852 | 10,9 | łódzkie |
| 23 | Gościno | 2813 | 5,7 | zachodniopomorskie |
| 24 | Pruszcz | 2808 | 7,1 | kujawsko-pomorskie |
| 25 | Kock | 2799 | 16,8 | lubelskie |
| 26 | Polanów | 2784 | 7,4 | zachodniopomorskie |
| 27 | Kaczory | 2769 | 16,5 | wielkopolskie |
| 28 | Bojanowo | 2751 | 2,3 | wielkopolskie |
| 29 | Glinojeck | 2721 | 7,4 | mazowieckie |
| 30 | Oleszyce | 2721 | 5,1 | podkarpackie |
| 31 | Zaklików | 2707 | 11,6 | podkarpackie |
| 32 | Ćmielów | 2702 | 13,3 | świętokrzyskie |
| 33 | Radoszyce | 2700 | 17,2 | świętokrzyskie |
| 34 | Nowy Wiśnicz | 2695 | 5 | małopolskie |
| 35 | Radłów | 2695 | 16,8 | małopolskie |
| 36 | Łobżenica | 2692 | 3,3 | wielkopolskie |
| 37 | Sulmierzyce | 2690 | 29,2 | wielkopolskie |
| 38 | Daleszyce | 2689 | 15,5 | świętokrzyskie |
| 39 | Zwierzyniec | 2682 | 6,2 | lubelskie |
| 40 | Michałowo | 2679 | 2,2 | podlaskie |
| 41 | Mielno | 2676 | 33,6 | zachodniopomorskie |
| 42 | Kunów | 2671 | 7,3 | świętokrzyskie |
| 43 | Hel | 2666 | 95,4 | pomorskie |
| 44 | Zagórów | 2664 | 3,4 | wielkopolskie |
| 45 | Baborów | 2659 | 11,9 | opolskie |
| 46 | Kałuszyn | 2652 | 12,3 | mazowieckie |
| 47 | Brzostek | 2648 | 8,8 | podkarpackie |
| 48 | Gozdnica | 2636 | 23,9 | lubuskie |
| 49 | Ryglice | 2627 | 25,2 | małopolskie |
| 50 | Czarna Woda | 2620 | 9,9 | pomorskie |
| 51 | Cybinka | 2619 | 5,3 | lubuskie |
| 52 | Knyszyn | 2619 | 23,7 | podlaskie |
| 53 | Niemcza | 2618 | 19,8 | dolnośląskie |
| 54 | Węgliniec | 2604 | 8,7 | dolnośląskie |
| 55 | Kurów | 2595 | 11,3 | lubelskie |
| 56 | Ryn | 2594 | 4,1 | warmińsko-mazurskie |
| 57 | Recz | 2582 | 12,4 | zachodniopomorskie |
| 58 | Kamieńsk | 2581 | 12 | łódzkie |
| 59 | Nowe Miasteczko | 2578 | 3,3 | lubuskie |
| 60 | Różan | 2578 | 12 | mazowieckie |
| 61 | Drobin | 2568 | 9,7 | mazowieckie |
| 62 | Węgorzyno | 2559 | 6,9 | zachodniopomorskie |
| 63 | Lubraniec | 2549 | 2 | kujawsko-pomorskie |
| 64 | Prószków | 2542 | 16,2 | opolskie |
| 65 | Czerniejewo | 2542 | 10,2 | wielkopolskie |
| 66 | Jastarnia | 2533 | 5,1 | pomorskie |
| 67 | Zabłudów | 2518 | 14,3 | podlaskie |
| 68 | Leśnica | 2505 | 14,5 | opolskie |
| 69 | Wąsosz | 2486 | 3,3 | dolnośląskie |
| 70 | Stepnica | 2470 | 3,4 | zachodniopomorskie |
| 71 | Golczewo | 2465 | 7,4 | zachodniopomorskie |
| 72 | Ciężkowice | 2464 | 10 | małopolskie |
| 73 | Wysoka | 2462 | 4,8 | wielkopolskie |
| 74 | Kłecko | 2455 | 9,6 | wielkopolskie |
| 75 | Pełczyce | 2440 | 13,1 | zachodniopomorskie |
| 76 | Czyżew | 2439 | 5,2 | podlaskie |
| 77 | Olsztyn | 2436 | 34,2 | śląskie |
| 78 | Zaniemyśl | 2429 | 4,7 | wielkopolskie |
| 79 | Osieczna | 2420 | 4,8 | wielkopolskie |
| 80 | Gorzów Śląski | 2417 | 18,5 | opolskie |
| 81 | Miłomłyn | 2416 | 12,4 | warmińsko-mazurskie |
| 82 | Obrzycko | 2405 | 3,7 | wielkopolskie |
| 83 | Borek Wielkopolski | 2404 | 6,3 | wielkopolskie |
| 84 | Piaski | 2396 | 8,4 | lubelskie |
| 85 | Mieścisko | 2391 | 11,3 | wielkopolskie |
| 86 | Świątniki Górne | 2383 | 4,4 | małopolskie |
| 87 | Wąchock | 2381 | 15,9 | świętokrzyskie |
| 88 | Złoty Stok | 2375 | 7,7 | dolnośląskie |
| 89 | Izbica Kujawska | 2371 | 2,2 | kujawsko-pomorskie |
| 90 | Pasym | 2360 | 15,2 | warmińsko-mazurskie |
| 91 | Koziegłowy | 2359 | 26,7 | śląskie |
| 92 | Cegłów | 2358 | 7,7 | mazowieckie |
| 93 | Torzym | 2356 | 9,1 | lubuskie |
| 94 | Tolkmicko | 2355 | 2,3 | warmińsko-mazurskie |
| 95 | Miłakowo | 2355 | 8,8 | warmińsko-mazurskie |
| 96 | Rychwał | 2347 | 9,7 | wielkopolskie |
| 97 | Międzylesie | 2335 | 14,4 | dolnośląskie |
| 98 | Pieniężno | 2329 | 3,8 | warmińsko-mazurskie |
| 99 | Wyszogród | 2314 | 13 | mazowieckie |
| 100 | Koprzywnica | 2312 | 17,9 | świętokrzyskie |
| 101 | Kamień Krajeński | 2311 | 3,7 | kujawsko-pomorskie |
| 102 | Siennica | 2288 | 11,8 | mazowieckie |
| 103 | Tychowo | 2280 | 3,9 | zachodniopomorskie |
| 104 | Międzybórz | 2279 | 6,4 | dolnośląskie |
| 105 | Stoczek Łukowski | 2278 | 9,2 | lubelskie |
| 106 | Dziwnów | 2266 | 6,5 | zachodniopomorskie |
| 107 | Miękinia | 2254 | 11,1 | dolnośląskie |
| 108 | Józefów | 2254 | 5 | lubelskie |
| 109 | Annopol | 2252 | 7,7 | lubelskie |
| 110 | Bardo | 2239 | 4,7 | dolnośląskie |
| 111 | Czchów | 2223 | 14,1 | małopolskie |
| 112 | Wolbórz | 2211 | 15,2 | łódzkie |
| 113 | Wiązów | 2209 | 9,2 | dolnośląskie |
| 114 | Radków | 2196 | 15,1 | dolnośląskie |
| 115 | Biała | 2195 | 14,7 | opolskie |
| 116 | Trzciel | 2194 | 3 | lubuskie |
| 117 | Łęknica | 2172 | 16,4 | lubuskie |
| 118 | Lututów | 2157 | 18,9 | łódzkie |
| 119 | Dobrzany | 2121 | 5,3 | zachodniopomorskie |
| 120 | Drawno | 2120 | 5 | zachodniopomorskie |
| 121 | Trzcińsko-Zdrój | 2118 | 2,3 | zachodniopomorskie |
| 122 | Mogielnica | 2098 | 13 | mazowieckie |
| 123 | Prusice | 2089 | 10,9 | dolnośląskie |
| 124 | Człopa | 2086 | 6,3 | zachodniopomorskie |
| 125 | Nowogród | 2078 | 20,6 | podlaskie |
| 126 | Bisztynek | 2074 | 2,2 | warmińsko-mazurskie |
| 127 | Krynki | 2071 | 3,8 | podlaskie |
| 128 | Żerków | 2069 | 2,2 | wielkopolskie |
| 129 | Lubycza Królewska | 2063 | 3,9 | lubelskie |
| 130 | Raszków | 2056 | 2,1 | wielkopolskie |
| 131 | Błażowa | 2054 | 4,2 | podkarpackie |
| 132 | Biały Bór | 2053 | 12,8 | zachodniopomorskie |
| 133 | Piszczac | 2045 | 3,3 | lubelskie |
| 134 | Rejowiec | 2045 | 6,6 | lubelskie |
| 135 | Pogorzela | 2031 | 4,4 | wielkopolskie |
| 136 | Bodzentyn | 2025 | 8,7 | świętokrzyskie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańcówMiasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańcówMiasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańcówMiasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańcówMiasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców