Miasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców
121 miast o liczbie mieszkańców od 20 000 do 49 999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racibórz | 48 750 | 75 | śląskie |
| 2 | Ostrołęka | 47 351 | 33,5 | mazowieckie |
| 3 | Marki | 46 963 | 26,2 | mazowieckie |
| 4 | Ząbki | 45 654 | 11 | mazowieckie |
| 5 | Wejherowo | 44 983 | 27 | pomorskie |
| 6 | Zawiercie | 44 922 | 85,3 | śląskie |
| 7 | Skierniewice | 44 814 | 34,6 | łódzkie |
| 8 | Starogard Gdański | 44 672 | 25,3 | pomorskie |
| 9 | Świętochłowice | 44 621 | 13,3 | śląskie |
| 10 | Wodzisław Śląski | 44 017 | 49,5 | śląskie |
| 11 | Kołobrzeg | 43 362 | 28,6 | zachodniopomorskie |
| 12 | Starachowice | 43 278 | 31,8 | świętokrzyskie |
| 13 | Krosno | 43 274 | 44,7 | podkarpackie |
| 14 | Otwock | 43 118 | 47,3 | mazowieckie |
| 15 | Puławy | 42 996 | 50,5 | lubelskie |
| 16 | Tarnobrzeg | 42 730 | 85,4 | podkarpackie |
| 17 | Dębica | 42 223 | 33,8 | podkarpackie |
| 18 | Radomsko | 41 909 | 51,4 | łódzkie |
| 19 | Mikołów | 41 478 | 79,2 | śląskie |
| 20 | Ciechanów | 41 234 | 32,8 | mazowieckie |
| 21 | Skarżysko-Kamienna | 40 099 | 64,4 | świętokrzyskie |
| 22 | Kutno | 39 973 | 33,6 | łódzkie |
| 23 | Nysa | 39 887 | 27,5 | opolskie |
| 24 | Mińsk Mazowiecki | 39 467 | 13,2 | mazowieckie |
| 25 | Żyrardów | 38 281 | 14,4 | mazowieckie |
| 26 | Świnoujście | 38 188 | 202,1 | zachodniopomorskie |
| 27 | Chojnice | 38 109 | 21 | pomorskie |
| 28 | Sieradz | 37 764 | 51,2 | łódzkie |
| 29 | Zduńska Wola | 37 532 | 24,6 | łódzkie |
| 30 | Szczecinek | 37 101 | 48,5 | zachodniopomorskie |
| 31 | Bolesławiec | 36 642 | 22,9 | dolnośląskie |
| 32 | Świdnik | 36 215 | 20,4 | lubelskie |
| 33 | Kwidzyn | 36 192 | 21,5 | pomorskie |
| 34 | Malbork | 36 147 | 17,2 | pomorskie |
| 35 | Grodzisk Mazowiecki | 35 516 | 13,2 | mazowieckie |
| 36 | Nowa Sól | 35 230 | 21,8 | lubuskie |
| 37 | Wołomin | 35 115 | 17,2 | mazowieckie |
| 38 | Oświęcim | 35 005 | 30,1 | małopolskie |
| 39 | Knurów | 34 919 | 33,9 | śląskie |
| 40 | Jarosław | 34 707 | 34,6 | podkarpackie |
| 41 | Oleśnica | 34 676 | 21 | dolnośląskie |
| 42 | Czechowice-Dziedzice | 34 564 | 32,9 | śląskie |
| 43 | Żary | 33 949 | 33,2 | lubuskie |
| 44 | Lębork | 33 541 | 17,9 | pomorskie |
| 45 | Sanok | 33 488 | 39,2 | podkarpackie |
| 46 | Chrzanów | 33 193 | 38,3 | małopolskie |
| 47 | Nowy Targ | 32 956 | 51,1 | małopolskie |
| 48 | Oława | 32 928 | 27,4 | dolnośląskie |
| 49 | Sochaczew | 32 786 | 26,2 | mazowieckie |
| 50 | Luboń | 32 727 | 13,5 | wielkopolskie |
| 51 | Brzeg | 32 724 | 14,6 | opolskie |
| 52 | Pruszcz Gdański | 32 339 | 16,5 | pomorskie |
| 53 | Cieszyn | 32 217 | 28,6 | śląskie |
| 54 | Jasło | 32 042 | 36,5 | podkarpackie |
| 55 | Iława | 31 798 | 21,9 | warmińsko-mazurskie |
| 56 | Września | 31 595 | 12,7 | wielkopolskie |
| 57 | Olkusz | 31 538 | 25,7 | małopolskie |
| 58 | Sopot | 31 205 | 27,8 | pomorskie |
| 59 | Ostróda | 30 755 | 14,2 | warmińsko-mazurskie |
| 60 | Mława | 30 607 | 34,8 | mazowieckie |
| 61 | Kraśnik | 30 525 | 26,1 | lubelskie |
| 62 | Dzierżoniów | 30 014 | 20,1 | dolnośląskie |
| 63 | Czeladź | 29 373 | 16,4 | śląskie |
| 64 | Żywiec | 29 085 | 50,5 | śląskie |
| 65 | Reda | 29 066 | 33,5 | pomorskie |
| 66 | Police | 28 919 | 37,3 | zachodniopomorskie |
| 67 | Kobyłka | 28 850 | 19,6 | mazowieckie |
| 68 | Myszków | 28 660 | 73,6 | śląskie |
| 69 | Augustów | 28 518 | 80,9 | podlaskie |
| 70 | Wieliczka | 28 485 | 13,4 | małopolskie |
| 71 | Nowy Dwór Mazowiecki | 28 422 | 28,2 | mazowieckie |
| 72 | Bochnia | 28 187 | 29,9 | małopolskie |
| 73 | Zgorzelec | 28 095 | 15,9 | dolnośląskie |
| 74 | Krotoszyn | 27 786 | 22,5 | wielkopolskie |
| 75 | Brodnica | 27 695 | 23,2 | kujawsko-pomorskie |
| 76 | Swarzędz | 27 504 | 8,2 | wielkopolskie |
| 77 | Bielawa | 27 480 | 36,2 | dolnośląskie |
| 78 | Śrem | 27 110 | 12,4 | wielkopolskie |
| 79 | Łuków | 26 637 | 35,8 | lubelskie |
| 80 | Giżycko | 26 482 | 13,7 | warmińsko-mazurskie |
| 81 | Jarocin | 26 240 | 22,2 | wielkopolskie |
| 82 | Czerwionka-Leszczyny | 26 031 | 37,5 | śląskie |
| 83 | Wyszków | 25 656 | 20,8 | mazowieckie |
| 84 | Łowicz | 25 313 | 23,4 | łódzkie |
| 85 | Wągrowiec | 25 223 | 17,8 | wielkopolskie |
| 86 | Zakopane | 24 921 | 84,3 | małopolskie |
| 87 | Gorlice | 24 825 | 23,5 | małopolskie |
| 88 | Pszczyna | 24 478 | 22,3 | śląskie |
| 89 | Świecie | 24 472 | 16,5 | kujawsko-pomorskie |
| 90 | Kętrzyn | 24 427 | 10,4 | warmińsko-mazurskie |
| 91 | Biłgoraj | 24 312 | 21,1 | lubelskie |
| 92 | Środa Wielkopolska | 24 284 | 22 | wielkopolskie |
| 93 | Kłodzko | 24 187 | 24,8 | dolnośląskie |
| 94 | Turek | 23 811 | 16,2 | wielkopolskie |
| 95 | Skawina | 23 766 | 20,5 | małopolskie |
| 96 | Bielsk Podlaski | 23 241 | 27 | podlaskie |
| 97 | Kościerzyna | 23 131 | 15,9 | pomorskie |
| 98 | Wałcz | 22 972 | 38,2 | zachodniopomorskie |
| 99 | Kościan | 22 956 | 9 | wielkopolskie |
| 100 | Lubliniec | 22 931 | 89,3 | śląskie |
| 101 | Żagań | 22 800 | 40,4 | lubuskie |
| 102 | Piastów | 22 567 | 5,8 | mazowieckie |
| 103 | Orzesze | 22 242 | 83,7 | śląskie |
| 104 | Aleksandrów Łódzki | 21 929 | 13,8 | łódzkie |
| 105 | Białogard | 21 919 | 25,7 | zachodniopomorskie |
| 106 | Sulejówek | 21 693 | 19,3 | mazowieckie |
| 107 | Świebodzice | 21 469 | 30,4 | dolnośląskie |
| 108 | Szczytno | 21 323 | 10 | warmińsko-mazurskie |
| 109 | Płońsk | 21 280 | 11,6 | mazowieckie |
| 110 | Ostrów Mazowiecka | 21 251 | 22,3 | mazowieckie |
| 111 | Goleniów | 21 241 | 11,8 | zachodniopomorskie |
| 112 | Kluczbork | 21 232 | 12,4 | opolskie |
| 113 | Józefów | 21 139 | 23,9 | mazowieckie |
| 114 | Polkowice | 20 832 | 23,7 | dolnośląskie |
| 115 | Łaziska Górne | 20 826 | 20,1 | śląskie |
| 116 | Bartoszyce | 20 767 | 11,8 | warmińsko-mazurskie |
| 117 | Sandomierz | 20 709 | 28,7 | świętokrzyskie |
| 118 | Grajewo | 20 551 | 19 | podlaskie |
| 119 | Zambrów | 20 503 | 19 | podlaskie |
| 120 | Świebodzin | 20 480 | 16,9 | lubuskie |
| 121 | Mrągowo | 20 008 | 14,8 | warmińsko-mazurskie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańcówMiasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańcówMiasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańcówMiasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańcówMiasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców