Miasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańców
159 miast o liczbie mieszkańców od 3000 do 4999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakość | 4993 | 3,4 | kujawsko-pomorskie |
| 2 | Lesko | 4978 | 15,3 | podkarpackie |
| 3 | Czempiń | 4959 | 3,6 | wielkopolskie |
| 4 | Pilzno | 4955 | 16 | podkarpackie |
| 5 | Stąporków | 4952 | 10,9 | świętokrzyskie |
| 6 | Radziejów | 4934 | 5,7 | kujawsko-pomorskie |
| 7 | Kazimierza Wielka | 4912 | 6,1 | świętokrzyskie |
| 8 | Dąbrowa Białostocka | 4890 | 22,6 | podlaskie |
| 9 | Odolanów | 4876 | 4,8 | wielkopolskie |
| 10 | Skoki | 4843 | 11,2 | wielkopolskie |
| 11 | Lądek-Zdrój | 4818 | 20,3 | dolnośląskie |
| 12 | Radymno | 4814 | 13,6 | podkarpackie |
| 13 | Lipsko | 4812 | 15,7 | mazowieckie |
| 14 | Zbąszynek | 4809 | 3,6 | lubuskie |
| 15 | Zagórz | 4809 | 22,5 | podkarpackie |
| 16 | Międzyzdroje | 4807 | 5,2 | zachodniopomorskie |
| 17 | Borne Sulinowo | 4789 | 18,2 | zachodniopomorskie |
| 18 | Stronie Śląskie | 4772 | 2,4 | dolnośląskie |
| 19 | Debrzno | 4763 | 7,5 | pomorskie |
| 20 | Dzierzgoń | 4754 | 3,9 | pomorskie |
| 21 | Sejny | 4739 | 4,5 | podlaskie |
| 22 | Szczytna | 4718 | 80,4 | dolnośląskie |
| 23 | Tyczyn | 4700 | 9,7 | podkarpackie |
| 24 | Szczebrzeszyn | 4656 | 29,1 | lubelskie |
| 25 | Nowogród Bobrzański | 4623 | 14,6 | lubuskie |
| 26 | Budzyń | 4622 | 40,6 | wielkopolskie |
| 27 | Jedlina-Zdrój | 4560 | 17,4 | dolnośląskie |
| 28 | Kuźnia Raciborska | 4541 | 31,5 | śląskie |
| 29 | Krobia | 4539 | 7,1 | wielkopolskie |
| 30 | Brześć Kujawski | 4528 | 7 | kujawsko-pomorskie |
| 31 | Bolków | 4523 | 7,7 | dolnośląskie |
| 32 | Wolin | 4520 | 14,5 | zachodniopomorskie |
| 33 | Nowe Skalmierzyce | 4493 | 1,6 | wielkopolskie |
| 34 | Skaryszew | 4459 | 27,5 | mazowieckie |
| 35 | Tarczyn | 4433 | 5,2 | mazowieckie |
| 36 | Pilawa | 4418 | 6,7 | mazowieckie |
| 37 | Łaskarzew | 4400 | 15,4 | mazowieckie |
| 38 | Sokołów Małopolski | 4395 | 15,6 | podkarpackie |
| 39 | Muszyna | 4373 | 24,4 | małopolskie |
| 40 | Bierutów | 4348 | 8,4 | dolnośląskie |
| 41 | Bychawa | 4336 | 6,7 | lubelskie |
| 42 | Żarki | 4313 | 25,5 | śląskie |
| 43 | Ciechanowiec | 4298 | 19,5 | podlaskie |
| 44 | Kamieniec Ząbkowicki | 4272 | 13 | dolnośląskie |
| 45 | Chęciny | 4268 | 14,1 | świętokrzyskie |
| 46 | Supraśl | 4255 | 5,7 | podlaskie |
| 47 | Olszyna | 4245 | 20,3 | dolnośląskie |
| 48 | Kalwaria Zebrzydowska | 4233 | 5,5 | małopolskie |
| 49 | Zduny | 4232 | 6,2 | wielkopolskie |
| 50 | Łabiszyn | 4229 | 2,9 | kujawsko-pomorskie |
| 51 | Golina | 4206 | 3,5 | wielkopolskie |
| 52 | Biecz | 4200 | 17,7 | małopolskie |
| 53 | Kcynia | 4153 | 6,8 | kujawsko-pomorskie |
| 54 | Słomniki | 4134 | 3,4 | małopolskie |
| 55 | Iłża | 4113 | 15,8 | mazowieckie |
| 56 | Piotrków Kujawski | 4101 | 9,8 | kujawsko-pomorskie |
| 57 | Karpacz | 4090 | 38 | dolnośląskie |
| 58 | Woźniki | 4064 | 70,8 | śląskie |
| 59 | Żabno | 4061 | 11,1 | małopolskie |
| 60 | Ożarów | 4059 | 7,8 | świętokrzyskie |
| 61 | Gąbin | 4058 | 28 | mazowieckie |
| 62 | Szczucin | 4043 | 6,9 | małopolskie |
| 63 | Krzepice | 4032 | 27,7 | śląskie |
| 64 | Mrocza | 4030 | 5 | kujawsko-pomorskie |
| 65 | Nowogrodziec | 4027 | 16,1 | dolnośląskie |
| 66 | Sława | 4012 | 14,9 | lubuskie |
| 67 | Kowalewo Pomorskie | 3989 | 4,5 | kujawsko-pomorskie |
| 68 | Jedlnia-Letnisko | 3958 | 8,2 | mazowieckie |
| 69 | Kalisz Pomorski | 3936 | 12 | zachodniopomorskie |
| 70 | Ruciane-Nida | 3927 | 17,1 | warmińsko-mazurskie |
| 71 | Rejowiec Fabryczny | 3918 | 14,3 | lubelskie |
| 72 | Jasień | 3910 | 4,8 | lubuskie |
| 73 | Nowy Staw | 3892 | 4,9 | pomorskie |
| 74 | Leśna | 3879 | 8,6 | dolnośląskie |
| 75 | Krośniewice | 3870 | 4,2 | łódzkie |
| 76 | Raciąż | 3870 | 8,4 | mazowieckie |
| 77 | Nekla | 3862 | 19,8 | wielkopolskie |
| 78 | Szamocin | 3856 | 4,7 | wielkopolskie |
| 79 | Bytom Odrzański | 3854 | 2,3 | lubuskie |
| 80 | Reszel | 3853 | 3,8 | warmińsko-mazurskie |
| 81 | Świeradów-Zdrój | 3850 | 20,7 | dolnośląskie |
| 82 | Ośno Lubuskie | 3848 | 8 | lubuskie |
| 83 | Skała | 3833 | 3 | małopolskie |
| 84 | Korsze | 3811 | 4 | warmińsko-mazurskie |
| 85 | Kleczew | 3803 | 7,8 | wielkopolskie |
| 86 | Kargowa | 3786 | 4,6 | lubuskie |
| 87 | Duszniki-Zdrój | 3777 | 22,3 | dolnośląskie |
| 88 | Babimost | 3743 | 3,7 | lubuskie |
| 89 | Resko | 3743 | 4,5 | zachodniopomorskie |
| 90 | Podkowa Leśna | 3708 | 10,1 | mazowieckie |
| 91 | Zawidów | 3689 | 6,1 | dolnośląskie |
| 92 | Lipiany | 3688 | 7 | zachodniopomorskie |
| 93 | Ogrodzieniec | 3678 | 28,6 | śląskie |
| 94 | Czerwieńsk | 3667 | 9,4 | lubuskie |
| 95 | Halinów | 3656 | 2,8 | mazowieckie |
| 96 | Płoty | 3646 | 4,1 | zachodniopomorskie |
| 97 | Rakoniewice | 3637 | 3,4 | wielkopolskie |
| 98 | Czarny Dunajec | 3636 | 38 | małopolskie |
| 99 | Mieroszów | 3624 | 10,3 | dolnośląskie |
| 100 | Mrozy | 3618 | 7,7 | mazowieckie |
| 101 | Żelechów | 3608 | 12,1 | mazowieckie |
| 102 | Pruchnik | 3604 | 19,9 | podkarpackie |
| 103 | Biała Piska | 3599 | 3,2 | warmińsko-mazurskie |
| 104 | Bobolice | 3590 | 4,8 | zachodniopomorskie |
| 105 | Jabłonowo Pomorskie | 3587 | 3,4 | kujawsko-pomorskie |
| 106 | Janowiec Wielkopolski | 3586 | 3 | kujawsko-pomorskie |
| 107 | Tułowice | 3575 | 9,2 | opolskie |
| 108 | Zator | 3538 | 11,5 | małopolskie |
| 109 | Nałęczów | 3536 | 13,8 | lubelskie |
| 110 | Mirsk | 3516 | 14,7 | dolnośląskie |
| 111 | Okonek | 3516 | 6 | wielkopolskie |
| 112 | Górowo Iławeckie | 3509 | 3,3 | warmińsko-mazurskie |
| 113 | Strumień | 3493 | 6,3 | śląskie |
| 114 | Radomyśl Wielki | 3489 | 8,8 | podkarpackie |
| 115 | Iłowa | 3476 | 9,2 | lubuskie |
| 116 | Rymanów | 3456 | 12,4 | podkarpackie |
| 117 | Rzgów | 3454 | 16,8 | łódzkie |
| 118 | Opatówek | 3450 | 8,7 | wielkopolskie |
| 119 | Prochowice | 3445 | 9,9 | dolnośląskie |
| 120 | Toszek | 3441 | 9,8 | śląskie |
| 121 | Brańsk | 3407 | 32,4 | podlaskie |
| 122 | Dobrodzień | 3402 | 19,5 | opolskie |
| 123 | Drzewica | 3399 | 4,8 | łódzkie |
| 124 | Krajenka | 3399 | 3,8 | wielkopolskie |
| 125 | Małomice | 3397 | 6,9 | lubuskie |
| 126 | Skórcz | 3388 | 3,6 | pomorskie |
| 127 | Nowe Miasto nad Pilicą | 3372 | 11,3 | mazowieckie |
| 128 | Wojcieszów | 3366 | 32,2 | dolnośląskie |
| 129 | Skępe | 3354 | 7,5 | kujawsko-pomorskie |
| 130 | Złoczew | 3353 | 13,8 | łódzkie |
| 131 | Miłosław | 3339 | 4,5 | wielkopolskie |
| 132 | Barwice | 3329 | 7,5 | zachodniopomorskie |
| 133 | Chmielnik | 3299 | 7,8 | świętokrzyskie |
| 134 | Stryków | 3287 | 8,2 | łódzkie |
| 135 | Mieszkowice | 3282 | 5,3 | zachodniopomorskie |
| 136 | Sompolno | 3279 | 6,2 | wielkopolskie |
| 137 | Maszewo | 3275 | 5,5 | zachodniopomorskie |
| 138 | Ujście | 3274 | 5,8 | wielkopolskie |
| 139 | Małogoszcz | 3271 | 9,7 | świętokrzyskie |
| 140 | Szczekociny | 3269 | 18 | śląskie |
| 141 | Byczyna | 3263 | 5,8 | opolskie |
| 142 | Mikołajki | 3229 | 9,3 | warmińsko-mazurskie |
| 143 | Kowal | 3225 | 4,7 | kujawsko-pomorskie |
| 144 | Kępice | 3207 | 6,1 | pomorskie |
| 145 | Kobylin | 3180 | 4,9 | wielkopolskie |
| 146 | Kolonowskie | 3171 | 55,7 | opolskie |
| 147 | Kazimierz Dolny | 3148 | 30,4 | lubelskie |
| 148 | Wilamowice | 3148 | 10,4 | śląskie |
| 149 | Myszyniec | 3134 | 11,2 | mazowieckie |
| 150 | Alwernia | 3129 | 8,9 | małopolskie |
| 151 | Gołańcz | 3110 | 12,6 | wielkopolskie |
| 152 | Zakroczym | 3093 | 20 | mazowieckie |
| 153 | Wojnicz | 3082 | 8,5 | małopolskie |
| 154 | Ślesin | 3068 | 7,2 | wielkopolskie |
| 155 | Przedbórz | 3054 | 6,1 | łódzkie |
| 156 | Bobowa | 3045 | 7,2 | małopolskie |
| 157 | Tarnogród | 3041 | 10,7 | lubelskie |
| 158 | Szczuczyn | 3040 | 13,2 | podlaskie |
| 159 | Miejska Górka | 3029 | 3,1 | wielkopolskie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańcówMiasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańcówMiasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańcówMiasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańcówMiasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców