Miasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców
182 miasta o liczbie mieszkańców od 5000 do 9999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pobiedziska | 9943 | 10,2 | wielkopolskie |
| 2 | Zdzieszowice | 9908 | 12,4 | opolskie |
| 3 | Ciechocinek | 9889 | 15,3 | kujawsko-pomorskie |
| 4 | Nowe Miasto Lubawskie | 9878 | 11,4 | warmińsko-mazurskie |
| 5 | Kostrzyn | 9861 | 8 | wielkopolskie |
| 6 | Syców | 9819 | 17,1 | dolnośląskie |
| 7 | Międzychód | 9792 | 7 | wielkopolskie |
| 8 | Czersk | 9777 | 9,7 | pomorskie |
| 9 | Biskupiec | 9752 | 5 | warmińsko-mazurskie |
| 10 | Krzeszowice | 9722 | 17 | małopolskie |
| 11 | Kolno | 9685 | 25,1 | podlaskie |
| 12 | Czarnków | 9638 | 10,2 | wielkopolskie |
| 13 | Strzelce Krajeńskie | 9517 | 5,5 | lubuskie |
| 14 | Środa Śląska | 9496 | 14,9 | dolnośląskie |
| 15 | Sulęcin | 9495 | 8,6 | lubuskie |
| 16 | Imielin | 9467 | 28 | śląskie |
| 17 | Pińczów | 9439 | 14,3 | świętokrzyskie |
| 18 | Kowary | 9363 | 37,4 | dolnośląskie |
| 19 | Nowy Dwór Gdański | 9335 | 5,1 | pomorskie |
| 20 | Łobez | 9332 | 12,9 | zachodniopomorskie |
| 21 | Włoszczowa | 9311 | 30,3 | świętokrzyskie |
| 22 | Krynica-Zdrój | 9294 | 39,7 | małopolskie |
| 23 | Szubin | 9267 | 7,7 | kujawsko-pomorskie |
| 24 | Mońki | 9247 | 7,7 | podlaskie |
| 25 | Drezdenko | 9206 | 10,7 | lubuskie |
| 26 | Trzebiatów | 9181 | 10,3 | zachodniopomorskie |
| 27 | Opalenica | 9179 | 6,4 | wielkopolskie |
| 28 | Puszczykowo | 9158 | 16,4 | wielkopolskie |
| 29 | Dobre Miasto | 9117 | 4,9 | warmińsko-mazurskie |
| 30 | Bukowno | 9104 | 64,5 | małopolskie |
| 31 | Karczew | 9054 | 28,1 | mazowieckie |
| 32 | Kudowa-Zdrój | 9021 | 33,9 | dolnośląskie |
| 33 | Miastko | 9014 | 5,7 | pomorskie |
| 34 | Władysławowo | 8992 | 33,4 | pomorskie |
| 35 | Olesno | 8938 | 15,1 | opolskie |
| 36 | Wysokie Mazowieckie | 8915 | 15,2 | podlaskie |
| 37 | Kruszwica | 8893 | 10,2 | kujawsko-pomorskie |
| 38 | Blachownia | 8875 | 36,7 | śląskie |
| 39 | Skwierzyna | 8874 | 35,9 | lubuskie |
| 40 | Oborniki Śląskie | 8831 | 14,4 | dolnośląskie |
| 41 | Ryki | 8799 | 27,2 | lubelskie |
| 42 | Kożuchów | 8754 | 5,9 | lubuskie |
| 43 | Sztum | 8713 | 4,6 | pomorskie |
| 44 | Maków Mazowiecki | 8699 | 10,3 | mazowieckie |
| 45 | Sucha Beskidzka | 8688 | 27,9 | małopolskie |
| 46 | Bystrzyca Kłodzka | 8639 | 10,7 | dolnośląskie |
| 47 | Stary Sącz | 8555 | 15 | małopolskie |
| 48 | Sępólno Krajeńskie | 8526 | 6,6 | kujawsko-pomorskie |
| 49 | Czarna Białostocka | 8425 | 14,3 | podlaskie |
| 50 | Wojkowice | 8317 | 12,8 | śląskie |
| 51 | Kolbuszowa | 8316 | 8 | podkarpackie |
| 52 | Żuromin | 8298 | 11,2 | mazowieckie |
| 53 | Strzyżów | 8253 | 13,9 | podkarpackie |
| 54 | Chełmek | 8175 | 8,3 | małopolskie |
| 55 | Ustrzyki Dolne | 8150 | 16,8 | podkarpackie |
| 56 | Jastrowie | 8140 | 72,3 | wielkopolskie |
| 57 | Wieruszów | 8130 | 6 | łódzkie |
| 58 | Kórnik | 8107 | 6 | wielkopolskie |
| 59 | Tłuszcz | 8058 | 7,9 | mazowieckie |
| 60 | Kamień Pomorski | 8021 | 10,7 | zachodniopomorskie |
| 61 | Poniatowa | 8000 | 15,3 | lubelskie |
| 62 | Pniewy | 7995 | 9,3 | wielkopolskie |
| 63 | Kalety | 7989 | 76,3 | śląskie |
| 64 | Poręba | 7949 | 40 | śląskie |
| 65 | Prabuty | 7939 | 7,3 | pomorskie |
| 66 | Janikowo | 7935 | 9,5 | kujawsko-pomorskie |
| 67 | Wolbrom | 7910 | 10,1 | małopolskie |
| 68 | Lwówek Śląski | 7858 | 16,6 | dolnośląskie |
| 69 | Mszana Dolna | 7808 | 27,1 | małopolskie |
| 70 | Orneta | 7773 | 9,6 | warmińsko-mazurskie |
| 71 | Ziębice | 7760 | 15,1 | dolnośląskie |
| 72 | Grodków | 7671 | 9,9 | opolskie |
| 73 | Ozimek | 7659 | 3,3 | opolskie |
| 74 | Opole Lubelskie | 7637 | 15,1 | lubelskie |
| 75 | Chojna | 7318 | 13,5 | zachodniopomorskie |
| 76 | Witkowo | 7300 | 8,3 | wielkopolskie |
| 77 | Żychlin | 7289 | 8,7 | łódzkie |
| 78 | Nasielsk | 7279 | 12,6 | mazowieckie |
| 79 | Suchedniów | 7253 | 59,4 | świętokrzyskie |
| 80 | Barczewo | 7250 | 4,6 | warmińsko-mazurskie |
| 81 | Połaniec | 7241 | 17,4 | świętokrzyskie |
| 82 | Chocianów | 7206 | 9 | dolnośląskie |
| 83 | Olsztynek | 7162 | 7,7 | warmińsko-mazurskie |
| 84 | Brzozów | 7149 | 11,5 | podkarpackie |
| 85 | Trzemeszno | 7132 | 5,5 | wielkopolskie |
| 86 | Tuszyn | 7114 | 23,3 | łódzkie |
| 87 | Sobótka | 7098 | 32,2 | dolnośląskie |
| 88 | Kąty Wrocławskie | 7057 | 8,6 | dolnośląskie |
| 89 | Połczyn-Zdrój | 7050 | 7,2 | zachodniopomorskie |
| 90 | Pelplin | 7040 | 4,4 | pomorskie |
| 91 | Lidzbark | 7006 | 5,7 | warmińsko-mazurskie |
| 92 | Zwoleń | 6964 | 15,9 | mazowieckie |
| 93 | Zbąszyń | 6947 | 5,4 | wielkopolskie |
| 94 | Praszka | 6873 | 9,3 | opolskie |
| 95 | Zelów | 6835 | 10,8 | łódzkie |
| 96 | Miasteczko Śląskie | 6805 | 68 | śląskie |
| 97 | Sławków | 6762 | 36,7 | śląskie |
| 98 | Łosice | 6745 | 23,7 | mazowieckie |
| 99 | Żukowo | 6723 | 4,7 | pomorskie |
| 100 | Barcin | 6714 | 3,7 | kujawsko-pomorskie |
| 101 | Pieszyce | 6710 | 17,7 | dolnośląskie |
| 102 | Sianów | 6658 | 15,9 | zachodniopomorskie |
| 103 | Czaplinek | 6593 | 13,6 | zachodniopomorskie |
| 104 | Poddębice | 6586 | 5,9 | łódzkie |
| 105 | Gniewkowo | 6541 | 9,2 | kujawsko-pomorskie |
| 106 | Sułkowice | 6523 | 16,4 | małopolskie |
| 107 | Łochów | 6509 | 13,4 | mazowieckie |
| 108 | Skarszewy | 6497 | 10,8 | pomorskie |
| 109 | Paczków | 6423 | 6,6 | opolskie |
| 110 | Gogolin | 6404 | 20,4 | opolskie |
| 111 | Boguchwała | 6351 | 9,1 | podkarpackie |
| 112 | Białobrzegi | 6329 | 7,5 | mazowieckie |
| 113 | Witnica | 6327 | 8,2 | lubuskie |
| 114 | Rzepin | 6319 | 11,4 | lubuskie |
| 115 | Choroszcz | 6288 | 16,8 | podlaskie |
| 116 | Żarów | 6264 | 7,6 | dolnośląskie |
| 117 | Łazy | 6239 | 9 | śląskie |
| 118 | Rudnik nad Sanem | 6238 | 36,6 | podkarpackie |
| 119 | Zawadzkie | 6206 | 16,5 | opolskie |
| 120 | Pajęczno | 6189 | 20,2 | łódzkie |
| 121 | Żmigród | 6172 | 9,5 | dolnośląskie |
| 122 | Dobczyce | 6096 | 13 | małopolskie |
| 123 | Tuchów | 6074 | 18,1 | małopolskie |
| 124 | Twardogóra | 6059 | 8,3 | dolnośląskie |
| 125 | Otmuchów | 6038 | 49,5 | opolskie |
| 126 | Koźmin Wielkopolski | 6002 | 5,9 | wielkopolskie |
| 127 | Sędziszów | 5986 | 7,9 | świętokrzyskie |
| 128 | Mszczonów | 5978 | 8,6 | mazowieckie |
| 129 | Gniew | 5948 | 6 | pomorskie |
| 130 | Gryfów Śląski | 5936 | 6,6 | dolnośląskie |
| 131 | Dynów | 5925 | 24,6 | podkarpackie |
| 132 | Grybów | 5857 | 17 | małopolskie |
| 133 | Sulejów | 5829 | 26,3 | łódzkie |
| 134 | Stęszew | 5800 | 5,7 | wielkopolskie |
| 135 | Siewierz | 5779 | 38,7 | śląskie |
| 136 | Krzyż Wielkopolski | 5762 | 5,8 | wielkopolskie |
| 137 | Głuszyca | 5757 | 16,2 | dolnośląskie |
| 138 | Piława Górna | 5753 | 20,9 | dolnośląskie |
| 139 | Bełżyce | 5735 | 23,5 | lubelskie |
| 140 | Opatów | 5732 | 9,4 | świętokrzyskie |
| 141 | Polanica-Zdrój | 5727 | 17,2 | dolnośląskie |
| 142 | Kłodawa | 5719 | 4,3 | wielkopolskie |
| 143 | Sieraków | 5693 | 14,1 | wielkopolskie |
| 144 | Proszowice | 5655 | 7,3 | małopolskie |
| 145 | Niemodlin | 5618 | 13,1 | opolskie |
| 146 | Piechowice | 5601 | 43,2 | dolnośląskie |
| 147 | Śmigiel | 5558 | 5,3 | wielkopolskie |
| 148 | Więcbork | 5497 | 4,3 | kujawsko-pomorskie |
| 149 | Serock | 5487 | 13,4 | mazowieckie |
| 150 | Lewin Brzeski | 5485 | 11,6 | opolskie |
| 151 | Wieleń | 5473 | 4,6 | wielkopolskie |
| 152 | Przemków | 5472 | 6,2 | dolnośląskie |
| 153 | Czarne | 5462 | 46,5 | pomorskie |
| 154 | Maków Podhalański | 5450 | 20,1 | małopolskie |
| 155 | Szklarska Poręba | 5427 | 75,4 | dolnośląskie |
| 156 | Jedlicze | 5424 | 10,6 | podkarpackie |
| 157 | Buk | 5420 | 3 | wielkopolskie |
| 158 | Karlino | 5390 | 9,4 | zachodniopomorskie |
| 159 | Lubawka | 5373 | 22,4 | dolnośląskie |
| 160 | Jordanów | 5365 | 21 | małopolskie |
| 161 | Pieńsk | 5364 | 9,9 | dolnośląskie |
| 162 | Kietrz | 5329 | 18,7 | opolskie |
| 163 | Głogówek | 5325 | 22,1 | opolskie |
| 164 | Nowe | 5317 | 3,5 | kujawsko-pomorskie |
| 165 | Piwniczna-Zdrój | 5267 | 38,3 | małopolskie |
| 166 | Wołczyn | 5193 | 7,5 | opolskie |
| 167 | Nowa Sarzyna | 5190 | 9,2 | podkarpackie |
| 168 | Ścinawa | 5179 | 13,5 | dolnośląskie |
| 169 | Orzysz | 5175 | 8,2 | warmińsko-mazurskie |
| 170 | Kobylnica | 5174 | 10 | pomorskie |
| 171 | Koniecpol | 5161 | 36,9 | śląskie |
| 172 | Susz | 5150 | 6,7 | warmińsko-mazurskie |
| 173 | Przysucha | 5121 | 7 | mazowieckie |
| 174 | Szczawnica | 5120 | 32,8 | małopolskie |
| 175 | Strzelno | 5117 | 4,5 | kujawsko-pomorskie |
| 176 | Szczyrk | 5110 | 39,3 | śląskie |
| 177 | Działoszyn | 5102 | 4,9 | łódzkie |
| 178 | Szczawno-Zdrój | 5090 | 14,8 | dolnośląskie |
| 179 | Brusy | 5030 | 5,2 | pomorskie |
| 180 | Wyrzysk | 5030 | 4,1 | wielkopolskie |
| 181 | Jaworzyna Śląska | 5020 | 4,3 | dolnośląskie |
| 182 | Terespol | 5018 | 10,1 | lubelskie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańcówMiasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańcówMiasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańcówMiasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańcówMiasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców