Miasta od 10 tys. do 20 tys. mieszkańców
178 miast o liczbie mieszkańców od 10 000 do 19 999. Dane GUS, w kolejności od największego.
| Lp. | Miasto | Mieszkańcy | Powierzchnia (km²) | Województwo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawor | 19 945 | 18,8 | dolnośląskie |
| 2 | Nowa Ruda | 19 816 | 37,1 | dolnośląskie |
| 3 | Działdowo | 19 777 | 11,5 | warmińsko-mazurskie |
| 4 | Wieluń | 19 771 | 16,9 | łódzkie |
| 5 | Rydułtowy | 19 756 | 15 | śląskie |
| 6 | Gostyń | 19 484 | 11,1 | wielkopolskie |
| 7 | Gryfino | 19 430 | 11,8 | zachodniopomorskie |
| 8 | Lubartów | 19 371 | 13,9 | lubelskie |
| 9 | Konstantynów Łódzki | 19 278 | 27,3 | łódzkie |
| 10 | Rawicz | 19 275 | 8,9 | wielkopolskie |
| 11 | Lubań | 19 031 | 16,1 | dolnośląskie |
| 12 | Pułtusk | 18 852 | 23,1 | mazowieckie |
| 13 | Koło | 18 773 | 13,9 | wielkopolskie |
| 14 | Bieruń | 18 627 | 40,5 | śląskie |
| 15 | Hajnówka | 18 452 | 21,3 | podlaskie |
| 16 | Prudnik | 18 424 | 20,5 | opolskie |
| 17 | Opoczno | 18 407 | 27 | łódzkie |
| 18 | Łomianki | 18 142 | 8,4 | mazowieckie |
| 19 | Trzebinia | 18 121 | 32 | małopolskie |
| 20 | Sokołów Podlaski | 18 048 | 17,5 | mazowieckie |
| 21 | Zielonka | 17 992 | 79,5 | mazowieckie |
| 22 | Szamotuły | 17 909 | 11,1 | wielkopolskie |
| 23 | Andrychów | 17 867 | 10,3 | małopolskie |
| 24 | Łańcut | 17 809 | 19,4 | podkarpackie |
| 25 | Złotów | 17 801 | 11,6 | wielkopolskie |
| 26 | Ozorków | 17 643 | 15,5 | łódzkie |
| 27 | Niepołomice | 17 572 | 27,4 | małopolskie |
| 28 | Myślenice | 17 548 | 30,2 | małopolskie |
| 29 | Chełmno | 17 540 | 13,6 | kujawsko-pomorskie |
| 30 | Kęty | 17 419 | 23 | małopolskie |
| 31 | Tomaszów Lubelski | 17 292 | 13,3 | lubelskie |
| 32 | Kostrzyn nad Odrą | 17 261 | 46,2 | lubuskie |
| 33 | Garwolin | 17 244 | 22,1 | mazowieckie |
| 34 | Łęczna | 17 203 | 19 | lubelskie |
| 35 | Pyskowice | 17 160 | 31,2 | śląskie |
| 36 | Pisz | 17 160 | 10,1 | warmińsko-mazurskie |
| 37 | Końskie | 16 901 | 17,7 | świętokrzyskie |
| 38 | Oborniki | 16 896 | 14,1 | wielkopolskie |
| 39 | Krasnystaw | 16 850 | 42,1 | lubelskie |
| 40 | Chodzież | 16 812 | 12,8 | wielkopolskie |
| 41 | Wadowice | 16 748 | 10,5 | małopolskie |
| 42 | Sokółka | 16 735 | 18,7 | podlaskie |
| 43 | Namysłów | 16 712 | 22,6 | opolskie |
| 44 | Kamienna Góra | 16 710 | 18 | dolnośląskie |
| 45 | Grójec | 16 681 | 8,6 | mazowieckie |
| 46 | Nakło nad Notecią | 16 638 | 10,8 | kujawsko-pomorskie |
| 47 | Konstancin-Jeziorna | 16 598 | 17,8 | mazowieckie |
| 48 | Radlin | 16 594 | 12,5 | śląskie |
| 49 | Sierpc | 16 540 | 18,6 | mazowieckie |
| 50 | Strzelce Opolskie | 16 529 | 30 | opolskie |
| 51 | Gostynin | 16 458 | 32,4 | mazowieckie |
| 52 | Pleszew | 16 385 | 13,4 | wielkopolskie |
| 53 | Ożarów Mazowiecki | 16 380 | 8,1 | mazowieckie |
| 54 | Międzyrzecz | 16 372 | 13,9 | lubuskie |
| 55 | Milanówek | 16 244 | 13,4 | mazowieckie |
| 56 | Trzcianka | 16 200 | 18,3 | wielkopolskie |
| 57 | Lędziny | 16 167 | 31,6 | śląskie |
| 58 | Przasnysz | 16 077 | 25,2 | mazowieckie |
| 59 | Bytów | 16 047 | 8,7 | pomorskie |
| 60 | Słubice | 15 997 | 19,2 | lubuskie |
| 61 | Radzionków | 15 926 | 13,2 | śląskie |
| 62 | Ustroń | 15 871 | 59 | śląskie |
| 63 | Ropczyce | 15 834 | 47,1 | podkarpackie |
| 64 | Radzymin | 15 821 | 23,4 | mazowieckie |
| 65 | Brzesko | 15 738 | 11,9 | małopolskie |
| 66 | Bogatynia | 15 649 | 59,9 | dolnośląskie |
| 67 | Łask | 15 628 | 15,7 | łódzkie |
| 68 | Braniewo | 15 625 | 12,4 | warmińsko-mazurskie |
| 69 | Libiąż | 15 615 | 35,9 | małopolskie |
| 70 | Pionki | 15 566 | 18,4 | mazowieckie |
| 71 | Rawa Mazowiecka | 15 553 | 14,3 | łódzkie |
| 72 | Olecko | 15 494 | 11,5 | warmińsko-mazurskie |
| 73 | Hrubieszów | 15 422 | 33 | lubelskie |
| 74 | Nowogard | 15 405 | 12,6 | zachodniopomorskie |
| 75 | Gubin | 15 212 | 20,7 | lubuskie |
| 76 | Sulechów | 15 203 | 6,8 | lubuskie |
| 77 | Rypin | 15 143 | 11 | kujawsko-pomorskie |
| 78 | Międzyrzec Podlaski | 15 107 | 20 | lubelskie |
| 79 | Gryfice | 15 041 | 12,4 | zachodniopomorskie |
| 80 | Solec Kujawski | 15 039 | 18,7 | kujawsko-pomorskie |
| 81 | Grodzisk Wielkopolski | 15 033 | 18,2 | wielkopolskie |
| 82 | Krapkowice | 15 031 | 21 | opolskie |
| 83 | Kozienice | 15 009 | 10,5 | mazowieckie |
| 84 | Jelcz-Laskowice | 14 738 | 17,1 | dolnośląskie |
| 85 | Brwinów | 14 648 | 14,7 | mazowieckie |
| 86 | Strzegom | 14 637 | 20,5 | dolnośląskie |
| 87 | Mosina | 14 491 | 13,5 | wielkopolskie |
| 88 | Przeworsk | 14 354 | 22,1 | podkarpackie |
| 89 | Limanowa | 14 224 | 18,7 | małopolskie |
| 90 | Świdwin | 14 217 | 22,4 | zachodniopomorskie |
| 91 | Nisko | 14 117 | 61 | podkarpackie |
| 92 | Lidzbark Warmiński | 14 117 | 14,4 | warmińsko-mazurskie |
| 93 | Łapy | 14 106 | 12,1 | podlaskie |
| 94 | Boguszów-Gorce | 13 959 | 27 | dolnośląskie |
| 95 | Busko-Zdrój | 13 844 | 12,3 | świętokrzyskie |
| 96 | Radzyń Podlaski | 13 839 | 19,3 | lubelskie |
| 97 | Ząbkowice Śląskie | 13 819 | 13,7 | dolnośląskie |
| 98 | Złotoryja | 13 784 | 11,5 | dolnośląskie |
| 99 | Dęblin | 13 669 | 38,3 | lubelskie |
| 100 | Jędrzejów | 13 652 | 11,4 | świętokrzyskie |
| 101 | Choszczno | 13 618 | 9,6 | zachodniopomorskie |
| 102 | Trzebnica | 13 565 | 10,6 | dolnośląskie |
| 103 | Kartuzy | 13 415 | 6,8 | pomorskie |
| 104 | Chełmża | 13 386 | 7,8 | kujawsko-pomorskie |
| 105 | Ostrzeszów | 13 333 | 12,1 | wielkopolskie |
| 106 | Kępno | 13 322 | 7,8 | wielkopolskie |
| 107 | Nowy Tomyśl | 13 282 | 5,2 | wielkopolskie |
| 108 | Ustka | 13 211 | 11,1 | pomorskie |
| 109 | Staszów | 13 203 | 26,9 | świętokrzyskie |
| 110 | Lipno | 13 191 | 11 | kujawsko-pomorskie |
| 111 | Siemiatycze | 13 171 | 36,3 | podlaskie |
| 112 | Skoczów | 13 033 | 9,8 | śląskie |
| 113 | Gołdap | 12 960 | 17,2 | warmińsko-mazurskie |
| 114 | Wasilków | 12 919 | 28,3 | podlaskie |
| 115 | Głowno | 12 830 | 19,8 | łódzkie |
| 116 | Człuchów | 12 778 | 12,8 | pomorskie |
| 117 | Pszów | 12 767 | 20,4 | śląskie |
| 118 | Wschowa | 12 738 | 9,3 | lubuskie |
| 119 | Tuchola | 12 677 | 17,7 | kujawsko-pomorskie |
| 120 | Słupca | 12 674 | 10,3 | wielkopolskie |
| 121 | Żnin | 12 656 | 8,4 | kujawsko-pomorskie |
| 122 | Łęczyca | 12 645 | 9 | łódzkie |
| 123 | Dębno | 12 639 | 19,5 | zachodniopomorskie |
| 124 | Barlinek | 12 624 | 17,6 | zachodniopomorskie |
| 125 | Wąbrzeźno | 12 593 | 8,5 | kujawsko-pomorskie |
| 126 | Lubsko | 12 543 | 13,3 | lubuskie |
| 127 | Sędziszów Małopolski | 12 472 | 37 | podkarpackie |
| 128 | Leżajsk | 12 395 | 20,6 | podkarpackie |
| 129 | Morąg | 12 392 | 6,1 | warmińsko-mazurskie |
| 130 | Głuchołazy | 12 298 | 6,8 | opolskie |
| 131 | Nidzica | 12 260 | 6,9 | warmińsko-mazurskie |
| 132 | Brzeg Dolny | 12 258 | 18,6 | dolnośląskie |
| 133 | Góra Kalwaria | 12 254 | 14,6 | mazowieckie |
| 134 | Błonie | 12 226 | 9,1 | mazowieckie |
| 135 | Darłowo | 12 199 | 20,3 | zachodniopomorskie |
| 136 | Rabka-Zdrój | 12 072 | 36,7 | małopolskie |
| 137 | Chojnów | 12 052 | 5,3 | dolnośląskie |
| 138 | Kłobuck | 12 012 | 47,5 | śląskie |
| 139 | Wołów | 11 865 | 18,5 | dolnośląskie |
| 140 | Warka | 11 850 | 26,8 | mazowieckie |
| 141 | Złocieniec | 11 810 | 32,3 | zachodniopomorskie |
| 142 | Strzelin | 11 798 | 12,8 | dolnośląskie |
| 143 | Koluszki | 11 785 | 9,9 | łódzkie |
| 144 | Włodawa | 11 761 | 18 | lubelskie |
| 145 | Brzeziny | 11 750 | 21,6 | łódzkie |
| 146 | Węgrów | 11 653 | 35,5 | mazowieckie |
| 147 | Siechnice | 11 627 | 15,7 | dolnośląskie |
| 148 | Wolsztyn | 11 595 | 4,8 | wielkopolskie |
| 149 | Pyrzyce | 11 591 | 38,8 | zachodniopomorskie |
| 150 | Pasłęk | 11 460 | 11,4 | warmińsko-mazurskie |
| 151 | Sławno | 11 451 | 15,8 | zachodniopomorskie |
| 152 | Dąbrowa Tarnowska | 11 350 | 23,2 | małopolskie |
| 153 | Aleksandrów Kujawski | 11 303 | 7,2 | kujawsko-pomorskie |
| 154 | Głubczyce | 11 300 | 12,5 | opolskie |
| 155 | Lubaczów | 11 125 | 25,7 | podkarpackie |
| 156 | Głogów Małopolski | 11 112 | 38,2 | podkarpackie |
| 157 | Drawsko Pomorskie | 11 054 | 22,3 | zachodniopomorskie |
| 158 | Golub-Dobrzyń | 10 945 | 7,5 | kujawsko-pomorskie |
| 159 | Miechów | 10 755 | 15,5 | małopolskie |
| 160 | Mogilno | 10 680 | 8,3 | kujawsko-pomorskie |
| 161 | Rogoźno | 10 674 | 11,2 | wielkopolskie |
| 162 | Lubawa | 10 649 | 16,8 | warmińsko-mazurskie |
| 163 | Janów Lubelski | 10 618 | 14,8 | lubelskie |
| 164 | Koronowo | 10 533 | 28,2 | kujawsko-pomorskie |
| 165 | Milicz | 10 499 | 13,5 | dolnośląskie |
| 166 | Góra | 10 472 | 13,7 | dolnośląskie |
| 167 | Wisła | 10 416 | 110,2 | śląskie |
| 168 | Brzeszcze | 10 411 | 19 | małopolskie |
| 169 | Węgorzewo | 10 336 | 10,9 | warmińsko-mazurskie |
| 170 | Murowana Goślina | 10 278 | 8,6 | wielkopolskie |
| 171 | Wronki | 10 272 | 5,8 | wielkopolskie |
| 172 | Puck | 10 230 | 16,9 | pomorskie |
| 173 | Szprotawa | 10 229 | 10,9 | lubuskie |
| 174 | Myślibórz | 10 222 | 15 | zachodniopomorskie |
| 175 | Szydłowiec | 10 214 | 21,9 | mazowieckie |
| 176 | Krosno Odrzańskie | 10 209 | 8,2 | lubuskie |
| 177 | Nowa Dęba | 10 091 | 16,7 | podkarpackie |
| 178 | Parczew | 10 026 | 8,1 | lubelskie |
Pozostałe przedziały
Miasta poniżej 1000 mieszkańcówMiasta od 1 tys. do 2 tys. mieszkańcówMiasta od 2 tys. do 3 tys. mieszkańcówMiasta od 3 tys. do 5 tys. mieszkańcówMiasta od 5 tys. do 10 tys. mieszkańcówMiasta od 20 tys. do 50 tys. mieszkańcówMiasta od 50 tys. do 100 tys. mieszkańcówMiasta od 100 tys. do 200 tys. mieszkańcówMiasta od 200 tys. do 300 tys. mieszkańcówMiasta od 300 tys. do 500 tys. mieszkańcówMiasta od 500 tys. do 1 mln mieszkańcówMiasta powyżej miliona mieszkańców